| Dates | Nightly price | Short stay price | Weekly price | Currency | Minimum Stay | Notes |
| Jan, Feb, Nov, Dec 2023 | - | - | 650.00 | UK£ | 2 nights | Additional nights: £130 |
| March 2023 | - | - | 700.00 | UK£ | 2 nights | Additional nights: £140 |
| April, Oct 2023 | - | - | 850.00 | UK£ | 2 nights | Additional nights: £170 |
| May 2023 | - | - | 900.00 | UK£ | Additional nights: £180 | |
| June - mid-July 2023 | - | - | 1,100.00 | UK£ | 2 nights | Additional nights: £220 |
| Mid-July, August 2023 | - | - | 1,450.00 | UK£ | 7 nights | |
| September 2023 | - | - | 950.00 | UK£ | 2 nights | Additional nights: £190 |
| All half terms, Xmas, Easter, New Year, Goodwood | - | - | 1,150.00 | UK£ | 7 nights | Nights negotiable |
| Jan, Feb, Nov, Dec 2024 | - | - | 750.00 | UK£ | 2 nights | Additional nights: £150 |
| Mar 2024 | - | - | 850.00 | UK£ | 2 nights | Additional nights: £170 |
| Apr, Oct 2024 | - | - | 950.00 | UK£ | 2 nights | Additional nights: £190 |
| June - mid-July 2024 | - | - | 1,200.00 | UK£ | Additional nights: £240 | |
| Mid-July, August 2023 | - | - | 1,600.00 | UK£ | 7 nights | |
| Sep 2024 | - | - | 1,050.00 | UK£ | Additional nights: £210 | |
| All half terms, Xmas, Easter, New Year, Goodwood | - | - | 1,250.00 | UK£ | 7 nights |
| Dates | Jan, Feb, Nov, Dec 2023 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 650.00 |
| Minimum Stay | 2 nights |
| Notes | Additional nights: £130 |
| Dates | March 2023 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 700.00 |
| Minimum Stay | 2 nights |
| Notes | Additional nights: £140 |
| Dates | April, Oct 2023 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 850.00 |
| Minimum Stay | 2 nights |
| Notes | Additional nights: £170 |
| Dates | May 2023 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 900.00 |
| Minimum Stay | |
| Notes | Additional nights: £180 |
| Dates | June - mid-July 2023 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 1,100.00 |
| Minimum Stay | 2 nights |
| Notes | Additional nights: £220 |
| Dates | Mid-July, August 2023 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 1,450.00 |
| Minimum Stay | 7 nights |
| Notes |
| Dates | September 2023 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 950.00 |
| Minimum Stay | 2 nights |
| Notes | Additional nights: £190 |
| Dates | All half terms, Xmas, Easter, New Year, Goodwood |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 1,150.00 |
| Minimum Stay | 7 nights |
| Notes | Nights negotiable |
| Dates | Jan, Feb, Nov, Dec 2024 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 750.00 |
| Minimum Stay | 2 nights |
| Notes | Additional nights: £150 |
| Dates | Mar 2024 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 850.00 |
| Minimum Stay | 2 nights |
| Notes | Additional nights: £170 |
| Dates | Apr, Oct 2024 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 950.00 |
| Minimum Stay | 2 nights |
| Notes | Additional nights: £190 |
| Dates | June - mid-July 2024 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 1,200.00 |
| Minimum Stay | |
| Notes | Additional nights: £240 |
| Dates | Mid-July, August 2023 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 1,600.00 |
| Minimum Stay | 7 nights |
| Notes |
| Dates | Sep 2024 |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 1,050.00 |
| Minimum Stay | |
| Notes | Additional nights: £210 |
| Dates | All half terms, Xmas, Easter, New Year, Goodwood |
|---|---|
| Currency | UK£ |
| Nightly price | - |
| Short stay price | - |
| Weekly price | 1,250.00 |
| Minimum Stay | 7 nights |
| Notes |